Telefon: 86-13855514957 E- mail: greatsteelwirecable@yahoo.com
Miejsce pochodzenia: | Anhui, Chiny |
Nazwa handlowa: | Litong Global |
Orzecznictwo: | ISO9001-2008 |
Numer modelu: | LT-025 |
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe w cewce |
Możliwość Supply: | 400ton / dzień |
Materiał:: | Stal węglowa 45 # 60 # 70 # 80 # | Standard:: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
---|---|---|---|
Typ:: | Ocynkowane | Wskaźnik drutu:: | 1,24-5,5 mm |
Główna struktura:: | 1 * 7,1 * 19 | Alloy Or Not:: | Bez stopu |
Certyfikat:: | ISO9001: 2008 | ||
High Light: | galvanised steel wire,zinc coated wire |
Drut rdzeniowy ocynkowany na przewód ACSR o różnej klasie wytrzymałości na rozciąganie
GSW (galwanizowany drut stalowy)
1. Normy
ASTM A475: Standardowa specyfikacja dla drutu ze stali cynkowanej
ASTM B 498: Standardowa specyfikacja dla drutu ze stali ocynkowanej (cynkowanego) dla przewodów aluminiowych ze wzmocnieniem stalowym (ACSR)
BS183: Specyfikacja ogólnego przeznaczenia ocynkowanego drutu stalowego
BS 50189: Przewodniki z linii napowietrznych - Ocynkowane druty stalowe
IEC 60888: Ocynkowane druty stalowe do przewodów skręcanych
DIN 48200: Przewody do przewodów elastycznych
JIS G 3537: Oploty z drutu stalowego pokrytego cynkiem
AS 1222.1: Przewodniki i podpórki stalowe - Nagły narzut
2. Dane techniczne
Drut ze stali ocynkowanej ogniowo
Średnica: 1,24 ~ 5,50 mm
Powłoka cynkowa: 150-400g / m2 ASTM klasa A. klasa B.
Wytrzymałość na rozciąganie: 900-1720 mpa.
Poziom intensywności: ogólny, wysoki, bardzo wysoki.
Min.No. 360 ° skręcenia: 10 ~ 16.
Konstrukcja: 1 × 3,1 × 7,1 × 19.
Stopień | Dia. (mm) | Wytrzymałość na rozciąganie Nie mniej (Mpa) | Nacisk przy wydłużeniu 1% Nie mniej (Mpa) | Wydłużenie L0 = 250 mm Nie mniej | Skręcenie Nie mniej Times / 360 ° | Kleszczak Dia |
≥ 1,24-2,25 | 1340 | 1170 | 3.0 | 16 | 1 | |
Normalna | ≥2,25-2.75 | 1310 | 1140 | 3.0 | 16 | 1 |
≥ 2,75-3,00 | 1310 | 1140 | 3.5 | 16 | 1 | |
≥ 3.00-3.50 | 1290 | 1100 | 3.5 | 14 | 1 | |
≥3,5-4,25 | 1290 | 1100 | 4.0 | 12 | 1 | |
≥4,25-4,75 | 1290 | 1100 | 4.0 | 12 | 1 | |
≥ 4,75-5,5 | 1290 | 1100 | 4.0 | 12 | 1 | |
Wysoki | ≥ 1,24-2,25 | 1450 | 1310 | 2.5 | 16 | 1 |
≥2,25-2.75 | 1410 | 1280 | 2.5 | 16 | 1 | |
≥ 2,75-3,00 | 1410 | 1280 | 3.0 | 16 | 1 | |
≥ 3.00-3.50 | 1410 | 1280 | 3.0 | 14 | 1 | |
≥3,5-4,25 | 1380 | 1240 | 3.0 | 12 | 1 | |
≥4,25-4,75 | 1380 | 1170 | 3.0 | 12 | 1 | |
≥ 4,75-5,5 | 1380 | 1170 | 3.0 | 12 | 1 | |
Dodatkowy- Wysoki | ≥ 1,24-2,25 | 1620 | 1450 | 2.0 | 14 | 1 |
≥2,25-2.75 | 1590 | 1410 | 2.0 | 14 | 1 | |
≥ 2,75-3,00 | 1590 | 1410 | 2.5 | 12 | 1 | |
≥ 3.00-3.50 | 1550 | 1380 | 2.5 | 12 | 1 | |
≥3,5-4,25 | 1520 | 1340 | 2.5 | 10 | 1 | |
≥4,25-4,75 | 1520 | 1340 | 2.5 | 10 | 1 | |
≥ 4,75-5,5 | 1520 | 1270 | 2.5 | 10 | 1 |
Ocynkowany drut stalowy ASTM A-475 | ||||||
Numer przewodu (śred.) | Approx.Strand Dia. | Siemem Martin Grade | Wysoka wytrzymałość | Bardzo wysoki Klasa wytrzymałości | Przybliżona waga | |
Cal | mm | KN | KN | KN | kg / km | |
3 / 2,64 | 7/32 | 5.56 | 10,409 | 15,59 | 21,796 | 131 |
3 / 3.05 | 1/4 | 6,35 | 13,523 | 21.04 | 29,981 | 174 |
3 / 3.05 | 1/4 | 6,35 | - | - | - | 174 |
3 / 3,30 | 9/32 | 7.14 | 15,035 | 23,988 | 33,362 | 204 |
3 / 3,68 | 5/16 | 7,94 | 18.193 | 28,46 | 40,479 | 256 |
3 / 4,19 | 3/8 | 9,52 | 24,732 | 37,187 | 52,489 | 328 |
7 / 1,04 | 1/8 | 3.18 | 4,048 | 5.916 | 8.18 | 49 |
7 / 1,32 | 5/32 | 3,97 | 6.539 | 9,519 | 13,078 | 76 |
7 / 1,57 | 3/16 | 4,76 | 8,452 | 12,677 | 17,748 | 108 |
7 / 1,65 | 3/16 | 4,76 | - | - | - | 118 |
7 / 1,83 | 3/16 | 5.56 | 11,387 | 17.126 | 24.02 | 145 |
7 / 2,03 | 7/32 | 6,35 | 14.012 | 21.129 | 29,581 | 181 |
7 / 2,36 | 1/4 | 7.14 | 18,905 | 28,469 | 39,812 | 243 |
7 / 2,64 | 9/32 | 7,94 | 23,798 | 35,586 | 49,82 | 305 |
7 / 2,77 | 5/16 | 7,94 | - | - | - | 335 |
7 / 3.05 | 3/8 | 9,52 | 30,915 | 48.04 | 68,503 | 407 |
7 / 3,68 | 7/16 | 11.11 | 41,591 | 64,499 | 92,523 | 594 |
7 / 4,19 | 1/2 | 12.7 | 53,823 | 83,627 | 119,657 | 768 |
7 / 4,78 | 9/16 | 14,29 | 69,837 | 108,981 | 155,688 | 991 |
7 / 5,26 | 5/8 | 15.88 | 84,961 | 131,667 | 188,605 | 1211 |
19 / 2,54 | 1/2 | 12.7 | 56,492 | 84,961 | 118,768 | 751 |
19 / 2,87 | 9/16 | 12,49 | 71,616 | 107,02 | 149,905 | 948 |
19 / 3.18 | 5/8 | 15.88 | 80,513 | 124,995 | 178,819 | 1184 |
19 / 3,81 | 3/4 | 19.05 | 116.543 | 181,487 | 259,331 | 1719 |
19 / 4,50 | 7/8 | 22,22 | 159,691 | 248,211 | 354.523 | 2352 |
19 / 5.08 | 1 | 25.4 | 209.066 | 325,61 | 464.839 | 2384 |
37 / 3,63 | 1 | 25.4 | 205,508 | 319.827 | 456,832 | 3061 |
37 / 4,09 | 11/8 | 28,58 | 262 | 407,457 | 581,827 | 4006 |
37 / 4,55 | 11/4 | 31,75 | 324,72 | 505,318 | 721,502 | 4833 |
3 / 2,64 | 7/32 | 5.56 | 10,409 | 15,59 | 21,796 | 131 |
3 / 3.05 | 1/4 | 6,35 | 13,523 | 21.04 | 29,981 | 174 |
3 / 3.05 | 1/4 | 6,35 | - | - | - | 174 |
3 / 3,30 | 9/32 | 7.14 | 15,035 | 23,988 | 33,362 | 204 |
3 / 3,68 | 5/16 | 7,94 | 18.193 | 28,46 | 40,479 | 256 |
3 / 4,19 | 3/8 | 9,52 | 24,732 | 37,187 | 52,489 | 328 |
7 / 1,04 | 1/8 | 3.18 | 4,048 | 5.916 | 8.18 | 49 |
7 / 1,32 | 5/32 | 3,97 | 6.539 | 9,519 | 13,078 | 76 |
7 / 1,57 | 3/16 | 4,76 | 8,452 | 12,677 | 17,748 | 108 |
7 / 1,65 | 3/16 | 4,76 | - | - | - | 118 |
7 / 1,83 | 3/16 | 5.56 | 11,387 | 17.126 | 24.02 | 145 |
7 / 2,03 | 7/32 | 6,35 | 14.012 | 21.129 | 29,581 | 181 |
7 / 2,36 | 1/4 | 7.14 | 18,905 | 28,469 | 39,812 | 243 |
7 / 2,64 | 9/32 | 7,94 | 23,798 | 35,586 | 49,82 | 305 |
7 / 2,77 | 5/16 | 7,94 | - | - | - | 335 |
7 / 3.05 | 3/8 | 9,52 | 30,915 | 48.04 | 68,503 | 407 |
7 / 3,68 | 7/16 | 11.11 | 41,591 | 64,499 | 92,523 | 594 |
7 / 4,19 | 1/2 | 12.7 | 53,823 | 83,627 | 119,657 | 768 |
7 / 4,78 | 9/16 | 14,29 | 69,837 | 108,981 | 155,688 | 991 |
7 / 5,26 | 5/8 | 15.88 | 84,961 | 131,667 | 188,605 | 1211 |
19 / 2,54 | 1/2 | 12.7 | 56,492 | 84,961 | 118,768 | 751 |
19 / 2,87 | 9/16 | 12,49 | 71,616 | 107,02 | 149,905 | 948 |
19 / 3.18 | 5/8 | 15.88 | 80,513 | 124,995 | 178,819 | 1184 |
19 / 3,81 | 3/4 | 19.05 | 116.543 | 181,487 | 259,331 | 1719 |
19 / 4,50 | 7/8 | 22,22 | 159,691 | 248,211 | 354.523 | 2352 |
6.FAQ
P: Jeśli znalazłeś produkt z jakością podstopów. Jak możesz go rozwiązać?
Odp .: Kupujący będzie zobowiązany do przedłożenia nam najpierw dowodu, zdjęcia, ideo wymienionego ładunku o niższym standardzie. Możemy również wysłać naszego inżyniera do Twojego zgłoszenia, aby to sprawdzić bezpośrednio, jeśli zajdzie taka potrzeba.
P: Jeśli próbka jest dostępna?
Odp .: Tak, możemy zaoferować bezpłatną próbkę. Ale ekspresowe ładunki powinny być na koncie kupującego.
P: Jeśli zamówię dużą ilość, jaka jest dobra cena?
Odp .: Prosimy o przesłanie nam szczegółowych informacji, takich jak numer produktu, ilość dla każdego produktu, zapytanie o jakość, logo, warunki płatności, metoda transportu, miejsce wyładunku itp. Dokonamy dokładnej wyceny tak szybko, jak to możliwe.
Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami, prosimy o podanie średnicy lub nominalnego obszaru przekroju lub pseudonimu do mnie. Następnie wyślę ci najlepszą ofertę.
7. Skontaktuj się z nami:
Osoba kontaktowa: nancy