Telefon: 86-13855514957 E- mail: greatsteelwirecable@yahoo.com
Miejsce pochodzenia: | Anhui, Chiny |
Nazwa handlowa: | Litong Global |
Orzecznictwo: | ISO9001-2008 |
Numer modelu: | LT-011 |
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe na pijaku z wystarczającą ilością papieru wodoodpornego |
Możliwość Supply: | 800KM / dzień |
materiał: | Ocynkowany drut stalowy i aluminium | Materiał izolacyjny: | Odsłonić |
---|---|---|---|
Liczba dyrygentów: | Zwyczaj | Typ przewodnika: | Pasmo |
aplikacji: | Nad głową | standardowe: | GB / T 1179, IEC61089, ASTM B5 |
High Light: | acsr conductor,overhead line conductor |
ASTM B 232 Standard dotyczący przewodnika ACSR | |||||
Kryptonim | Rozmiar | Nr / Data skrętu przewodów | Szacunkowa całkowita śred. | Około. Waga | |
AWG lub MCM | Aluminium | Stal | |||
Nie. / Mm | Nie. / Mm | mm | Kg / km | ||
indyk | 6 | 6 / 1,68 | 1 / 1,68 | 5.04 | 54 |
Łabędź | 4 | 6 / 2,12 | 1 / 2,12 | 6.36 | 85 |
Swanate | 4 | 7 / 1,96 | 1 / 2,61 | 6.53 | 100 |
Wróbel | 2 | 6 / 2,67 | 1 / 2,67 | 8,01 | 136 |
Sparate | 2 | 7 / 2,47 | 1 / 3,30 | 8.24 | 159 |
Rudzik | 1 | 6 / 3,00 | 1 / 3,00 | 9 | 171 |
Kruk | 1/0 | 6 / 3,37 | 1 / 3,37 | 10.11 | 216 |
Przepiórka | 2/0 | 6 / 3,78 | 1 / 3,78 | 11.34 | 273 |
Gołąb | 3/0 | 6 / 4,25 | 1 / 4,25 | 12,75 | 343 |
Pingwin | 4/0 | 6 / 4,77 | 1 / 4,77 | 14,31 | 433 |
Jemiołuszka | 266,8 | 18 / 3.09 | 1 / 3.09 | 15.45 | 431 |
Kuropatwa | 266,8 | 26 / 2,57 | 7 / 2,00 | 16,28 | 546 |
Struś | 300 | 26 / 2,73 | 7 / 2,12 | 17.28 | 614 |
Merlin | 336,4 | 18 / 3,47 | 1 / 3,47 | 17,5 | 544 |
Dzwoniec | 336,4 | 26 / 2,89 | 7 / 2,25 | 18,31 | 689 |
Wilga | 336,4 | 30 / 2,69 | 7 / 2,69 | 18,83 | 784 |
Chickadee | 397,5 | 18 / 3,77 | 1 / 3,77 | 18,85 | 642 |
Brant | 397,5 | 24 / 3.27 | 7 / 2,18 | 19,61 | 762 |
Ibis | 397,5 | 26 / 3,14 | 7 / 2,44 | 19,88 | 814 |
Skowronek | 397,5 | 30 / 2,92 | 7 / 2,92 | 20,44 | 927 |
Pelikan | 477 | 18 / 4,14 | 1 / 4,14 | 20,7 | 771 |
Migotanie | 477 | 24 / 3,58 | 7 / 2,39 | 21,49 | 915 |
Jastrząb | 477 | 26 / 3.44 | 7 / 2,67 | 21,79 | 978 |
Kura | 477 | 30 / 3,20 | 7 / 3,20 | 22.4 | 1112 |
Rybołów | 556,5 | 18 / 4,47 | 1 / 4,47 | 22,35 | 899 |
Papuga długoogonowa | 556,5 | 24 / 3.87 | 7 / 2,58 | 22,22 | 1067 |
Gołąb | 556,5 | 26 / 3,72 | 7 / 2,89 | 23,55 | 1140 |
Orzeł | 556,5 | 30 / 3,46 | 7 / 3,46 | 24,21 | 1298 |
Paw | 605 | 24 / 4.03 | 7 / 2,69 | 24.2 | 1160 |
indyk | 6 | 6 / 1,68 | 1 / 1,68 | 5.04 | 54 |
Łabędź | 4 | 6 / 2,12 | 1 / 2,12 | 6.36 | 85 |
Swanate | 4 | 7 / 1,96 | 1 / 2,61 | 6.53 | 100 |
Wróbel | 2 | 6 / 2,67 | 1 / 2,67 | 8,01 | 136 |
Sparate | 2 | 7 / 2,47 | 1 / 3,30 | 8.24 | 159 |
Rudzik | 1 | 6 / 3,00 | 1 / 3,00 | 9 | 171 |
Kruk | 1/0 | 6 / 3,37 | 1 / 3,37 | 10.11 | 216 |
Przepiórka | 2/0 | 6 / 3,78 | 1 / 3,78 | 11.34 | 273 |
Gołąb | 3/0 | 6 / 4,25 | 1 / 4,25 | 12,75 | 343 |
Pingwin | 4/0 | 6 / 4,77 | 1 / 4,77 | 14,31 | 433 |
Jemiołuszka | 266,8 | 18 / 3.09 | 1 / 3.09 | 15.45 | 431 |
Kuropatwa | 266,8 | 26 / 2,57 | 7 / 2,00 | 16,28 | 546 |
Struś | 300 | 26 / 2,73 | 7 / 2,12 | 17.28 | 614 |
Merlin | 336,4 | 18 / 3,47 | 1 / 3,47 | 17,5 | 544 |
Dzwoniec | 336,4 | 26 / 2,89 | 7 / 2,25 | 18,31 | 689 |
Wilga | 336,4 | 30 / 2,69 | 7 / 2,69 | 18,83 | 784 |
Chickadee | 397,5 | 18 / 3,77 | 1 / 3,77 | 18,85 | 642 |
Brant | 397,5 | 24 / 3.27 | 7 / 2,18 | 19,61 | 762 |
Ibis | 397,5 | 26 / 3,14 | 7 / 2,44 | 19,88 | 814 |
Skowronek | 397,5 | 30 / 2,92 | 7 / 2,92 | 20,44 | 927 |
Pelikan | 477 | 18 / 4,14 | 1 / 4,14 | 20,7 | 771 |
Migotanie | 477 | 24 / 3,58 | 7 / 2,39 | 21,49 | 915 |
Jastrząb | 477 | 26 / 3.44 | 7 / 2,67 | 21,79 | 978 |
Kura | 477 | 30 / 3,20 | 7 / 3,20 | 22.4 | 1112 |
Rybołów | 556,5 | 18 / 4,47 | 1 / 4,47 | 22,35 | 899 |
Papuga długoogonowa | 556,5 | 24 / 3.87 | 7 / 2,58 | 22,22 | 1067 |
Gołąb | 556,5 | 26 / 3,72 | 7 / 2,89 | 23,55 | 1140 |
Orzeł | 556,5 | 30 / 3,46 | 7 / 3,46 | 24,21 | 1298 |
Paw | 605 | 24 / 4.03 | 7 / 2,69 | 24.2 | 1160 |
Pingwin | 4/0 | 6 / 4,77 | 1 / 4,77 | 14,31 | 433 |
Jemiołuszka | 266,8 | 18 / 3.09 | 1 / 3.09 | 15.45 | 431 |
Kuropatwa | 266,8 | 26 / 2,57 | 7 / 2,00 | 16,28 | 546 |
Struś | 300 | 26 / 2,73 | 7 / 2,12 | 17.28 | 614 |
Merlin | 336,4 | 18 / 3,47 | 1 / 3,47 | 17,5 | 544 |
Dzwoniec | 336,4 | 26 / 2,89 | 7 / 2,25 | 18,31 | 689 |
Wilga | 336,4 | 30 / 2,69 | 7 / 2,69 | 18,83 | 784 |
Chickadee | 397,5 | 18 / 3,77 | 1 / 3,77 | 18,85 | 642 |
Proces produkcji:
FAQ
P: Jeśli znalazłeś produkt z jakością podstopów. Jak możesz go rozwiązać?
Odp .: Kupujący będzie zobowiązany do przedłożenia nam najpierw dowodu, zdjęcia, ideo wymienionego ładunku o niższym standardzie. Możemy również wysłać naszego inżyniera do Twojego zgłoszenia, aby to sprawdzić bezpośrednio, jeśli zajdzie taka potrzeba.
P: Jeśli próbka jest dostępna?
Odp .: Tak, możemy zaoferować bezpłatną próbkę. Ale ekspresowe ładunki powinny być na koncie kupującego.
P: Jeśli zamówię dużą ilość, jaka jest dobra cena?
Odp .: Prosimy o przesłanie nam szczegółowych informacji, takich jak numer produktu, ilość dla każdego produktu, zapytanie o jakość, logo, warunki płatności, metoda transportu, miejsce wyładunku itp. Dokonamy dokładnej wyceny tak szybko, jak to możliwe.
Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami, prosimy o podanie średnicy lub nominalnego obszaru przekroju lub pseudonimu do mnie. Następnie wyślę ci najlepszą ofertę.
Przewaga konkurencyjna:
1) Krótka i terminowa dostawa
2) Rozważ usługi posprzedażne
3) Profesjonalna produkcja dla nici z drutu ocynkowanego ponad 15 lat
4) Pełny zestaw urządzeń testowych w celu zapewnienia wydajności produktów
5) Ścisły proces kontroli jakości
6) Jesteśmy fabryki i nasza cena jest konkurencyjna
Skontaktuj się z nami:
Osoba kontaktowa: nancy